Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
FSPE 110 X Лобзик с грибовидной рукояткой
Тонкий корпус для удобного захвата и комфортной работы
Мощный двигатель 710 Вт
Прецизионная посадка пилки для точного реза
Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии реза
Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс
Характеристики |
![]() |
|
---|---|---|
Артикул | 4933357990 | |
Описание в PDF | Загрузить | |
Поставляется в | Кейс | |
Вес (кг) | 2.5 | |
Стандартная комплектация | Кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс | |
Макс. режущая способность в алюминии (мм) | 30 | |
Макс. режущая способность в дереве(мм) | 120 | |
Макс. режущая способность в стали (мм) | 10 | |
Мощность (Вт) | 710 | |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 | |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 | |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 87 | |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 98 | |
Vibration cutting metal uncertainty [m|s²] | 1.5 | |
Уровень вибрации при резке металла (м/с²) | 4.4 | |
Амплитуда хода (мм) | 26 | |
Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 500 - 3000 | |
Погрешность уровня вибрации при резке дерева (м/с²) | 1.5 | |
Уровень вибрации при резке дерева (м/с²) | 7.9 | |
Срез под углом (°) | 45 | |
Цена |
998
руб. за 1 шт
|
|
В корзину |
|
|