Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ударные головки - длинные
Специальная SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY сталь (Хром-Молибден) является высококачественным сплавом, который обеспечивает силу затяжки и надежность.
Соответствуют стандарту DIN 3129 / ISO 2725-2, внутренний квадрат соответствует стандарту DIN 3121 / ISO 1174-2.
6 точек приложения усилия.
Специальная форма углов позволяет передавать крутящий момент по плоской стороне крепежа а не через углы крепежа.
Удлиненная конструкция обеспечивает возможность работы с длинными болтами.
Надписи с указанием размера нанесены лазером и не стираются в процессе эксплуатации.
| Характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 4932471654 | 4932471653 | 4932471652 | 4932471651 | 4932471650 | 4932471649 | 4932471648 | 4932471647 | 4932471644 | 4932471643 | 4932471646 | 4932471645 | 4932471642 | |
| Кол-во в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Общая длина (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Приём стержня | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | |
| Тип хвостовика | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | ¾″ квадратный | |
| Описание в PDF | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |
| Диаметр (мм) | 50 | 46 | 41 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 21 | 19 | 24 | 22 | 17 | |
| ⌀ (mm) | 71 | 66 | 60 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 35 | 33 | 39 | 37 | 30 | |
| Working depth [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Размер резьбы для стержневого анкера | M33 | M30 | M27 | M24 | - | M22 | M20 | M18 | - | M12 | M16 | M14 | M10 | |
| Размер сечения гайки (мм) | 50 | 46 | 41 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 21 | 19 | 24 | 22 | 17 | |
| Цена |
213
руб. за 1 шт
|
162
руб. за 1 шт
|
137
руб. за 1 шт
|
127
руб. за 1 шт
|
113
руб. за 1 шт
|
113
руб. за 1 шт
|
112
руб. за 1 шт
|
112
руб. за 1 шт
|
112
руб. за 1 шт
|
109
руб. за 1 шт
|
101
руб. за 1 шт
|
101
руб. за 1 шт
|
91
руб. за 1 шт
|
|
| В корзину |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

