Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
M18 CRAD2 M18 FUEL™ Угловая дрель
Обеспечивает мощность и скорость (1500 Об/мин) сетевого инструмента для сверления дерева
Металлический кейс для принадлежностей и металлический патрон 13 мм
Очень продолжительное время работы от аккумулятора 5.5 Ач: до 200 отверстий сверлом 22 мм в деревянной балке 50 х 100 мм
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
| Характеристики |
|
|
|---|---|---|
| Артикул | 4933471641 | |
| Описание в PDF | Загрузить | |
| Поставляется в | Динакейс | |
| Напряжение (В) | 18 | |
| Стандартная комплектация | - | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1500 | |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 | |
| Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 81.6 | |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 | |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 12.7 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 30 | |
| Патрон (мм) | 13 | |
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 | |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | < 2.5 | |
| Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 92.6 | |
| Емкость аккумулятора (Ач) | Поставляется без аккумуляторов | |
| Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм) | 65 | |
| Цена |
Цена по запросу
|
|
| В корзину | ||

