Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
M18 BDD М18™ Компактная дрель-шуруповерт
Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальной работу в ограниченном пространстве
Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
Металлический бесключевой патрон 13 мм
17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи
Светодиодная подсветка рабочей зоны
Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® М18™
| Характеристики |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 4933443555 | 4933443530 | 4933443565 | |
| Описание в PDF | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |
| Поставляется в | Кейс | Поставляется без кейса или сумки | Кейс | |
| Напряжение (В) | 18 | 18 | 18 | |
| Стандартная комплектация | Держатель бит, поясной крюк, биты | Держатель бит, поясной крюк, биты | Держатель бит, поясной крюк, биты | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Аккумулятор | 2 | 2 | ||
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 | 3 | 3 | |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 | 3 | 3 | |
| Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 84.7 | 84.7 | 84.7 | |
| Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 | 38 | 38 | |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 | 13 | 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 | 50 | 60 | |
| Патрон (мм) | 13 | 13 | 13 | |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0 | Поставляется без аккумуляторов | 4.0 | |
| Набор включает | 2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс | − | 2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс | |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| Шуруп по дереву (мм) | 7 | 7 | 7 | |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 13 | 13 | 13 | |
| Цена |
766
руб. за 1 шт
|
411
руб. за 1 шт
|
Цена по запросу
|
|
| В корзину |
|
|
||

