Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
M12 BDD М12™ субкомпактный шуруповерт
Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
Характеристики |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 4933441925 | 4933441915 | 4933441930 | 4933479439 | |
Описание в PDF | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |
Поставляется в | Кейс | Кейс | Поставляется без кейса или сумки | Кейс | |
Напряжение (В) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Аккумулятор | 2 | 2 | − | ||
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 | 3 | 3 | − | |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 | 3 | 3 | − | |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 85 | 85 | 85 | − | |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 96 | 96 | 96 | − | |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 38 | 30 | 30 | 30 | |
Патрон (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0 | 2.0 | Поставляется без аккумуляторов | − | |
Набор включает | 2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс | 2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс | − | 1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс | |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | − | |
Шуруп по дереву (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Цена |
857
руб. за 1 шт
|
476
руб. за 1 шт
|
302
руб. за 1 шт
|
Цена по запросу
|
|
В корзину |
|
|
|
||