Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
C12 RAD М12™ субкомпактная угловая дрель
Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
Электронная муфта с индикацией выполнения
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
Характеристики |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Артикул | 4933441215 | 4933416900 | |
Тип хвостовика | ½″ x 20 | − | |
Описание в PDF | Загрузить | Загрузить | |
Вес (кг) | − | 0.9 | |
Напряжение (В) | 12 | 12 | |
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |
Аккумулятор | 2 | ||
Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 800 | 0 - 800 | |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 | 3 | |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 | 3 | |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 64.5 | 64.5 | |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 75.5 | 75.5 | |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 | 1.5 | |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 22 | 22 | |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 | 10 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 12 | 12 | |
Патрон (мм) | 10 | 10 | |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | <2.5 | <2.5 | |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0 | Поставляется без аккумуляторов | |
Набор включает | 2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, | − | |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 | 1.5 | |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | <2.5 | <2.5 | |
Поставляется в | Поставляется без кейса или сумки | ||
Цена |
668
руб. за 1 шт
|
355
руб. за 1 шт
|
|
В корзину |
|
|
|