Узнавайте о скидках и акциях первым
Узнавайте о скидках и акциях первым
M18 ONEID2 One-Key™ Fuel™ ¼″ Hex импульсный винтоверт
Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
Быстрее скорость закручивания против предыдущей модели - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
ONE-KEY™ приложение предлагает инвентарную функцию для полного контроля и управления парком оборудования
Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями и светодиодной подсветкой
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами
Характеристики |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Артикул | 4933464090 | 4933464091 | |
Тип хвостовика | ¼″ Hex | ¼″ Hex | |
Описание в PDF | Загрузить | Загрузить | |
Поставляется в | Динакейс | Динакейс | |
Напряжение (В) | 18 | 18 | |
Стандартная комплектация | Клипса на ремень и держатель бит | Клипса на ремень и держатель бит | |
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 1900/2800/3600/0-3600 | 1900/2800/3600/0-3600 | |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 | − | |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 96.75 | − | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 119/176/226/0-226 | 119/176/226/0-226 | |
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 | − | |
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 107.75 | − | |
Емкость аккумулятора (Ач) | Поставляется без аккумуляторов | 5.0 | |
Набор включает | − | 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс | |
Частота ударов (уд/мин) | 1200/3400/4300/0-4300 | 1200/3400/4300/0-4300 | |
Макс. диаметр болта | M16 | M16 | |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа [м|с²] | 1.5 | − | |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа [м|с²] | 18.63 | − | |
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм) | 226 | 226 | |
Аккумулятор | 2 | ||
Цена |
825
руб. за 1 шт
|
Цена по запросу
|
|
В корзину |
|
||